BALKRUSHNA
Precision Ring Sizing Tool
Calibration: 3.8 px/mm
Finger Measurement (Calibrate → Adjust → Size)
Step 1 — Calibrate screen with a real credit/ATM card (85.60 × 53.98 mm).
BKJ
26.5 mm (width)
Width: 26.46 mm
26.46 mm
Measurement Tips
Show
Balkrushna Size Chart
Size | Diameter (mm) | Circumference (mm) |
---|---|---|
1 | 13.1 | 41.01 |
2 | 13.3 | 42.7 |
3 | 13.7 | 42.9 |
4 | 13.9 | 43.6 |
5 | 14.3 | 44.8 |
6 | 14.7 | 46.1 |
7 | 15.1 | 47.4 |
8 | 15.3 | 48 |
9 | 15.5 | 48.7 |
10 | 15.9 | 50 |
11 | 16.3 | 51.2 |
12 | 16.5 | 51.9 |
13 | 16.9 | 53.1 |
14 | 17.3 | 54.4 |
15 | 17.5 | 55.1 |
16 | 17.9 | 56.3 |
17 | 18.1 | 57 |
18 | 18.5 | 58.3 |
19 | 18.8 | 58.9 |
20 | 19.2 | 60.2 |
21 | 19.4 | 60.8 |
22 | 19.8 | 62.1 |
23 | 20 | 62.7 |
24 | 20.4 | 64 |
25 | 20.6 | 64.6 |
26 | 21 | 65.9 |
27 | 21.1 | 67.2 |
28 | 21.6 | 67.8 |
29 | 22 | 69.1 |
30 | 22.3 | 71 |
31 | 23 | 72.5 |
32 | 23.5 | 74 |
33 | 24 | 75.5 |
34 | 24.5 | 77 |
35 | 25 | 78.5 |
36 | 25.5 | 80 |
37 | 26 | 81.5 |
38 | 26.5 | 83 |
39 | 27 | 84.5 |
40 | 27.5 | 86 |
41 | 28 | 87.5 |
42 | 28.5 | 89 |
43 | 29 | 90.5 |
44 | 29.5 | 92 |
45 | 30 | 93.5 |
46 | 30.5 | 95 |
47 | 31 | 96.5 |
48 | 31.5 | 98 |
49 | 32 | 99.5 |
50 | 32.5 | 101 |
International Conversions
US & Canada
Add 0.5 to Balkrushna size for approximate US size
UK & Australia
Subtract 1.5 from Balkrushna size for approximate UK size
Europe
Multiply Balkrushna size by 1.25 for approximate EU size